<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring sklepów</title>
	<atom:link href="http://monitoringsklepu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoringsklepu.pl</link>
	<description>jak skutecznie obserwować sklep</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 13:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Czym różnią się kamery IP od analogowych?</title>
		<link>http://monitoringsklepu.pl/2011/03/czym-roznia-sie-kamery-ip-od-analogowych/</link>
		<comments>http://monitoringsklepu.pl/2011/03/czym-roznia-sie-kamery-ip-od-analogowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringsklepu.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jak powszechnie wiadomo kamery IP różnią się od kamer analogowych przede wszystkim sposobem przesyłu danych, rozdzielczością no i oczywiście jakością. Warto jednak wiedzieć jakie dodatkowe wyposażenie mogą mieć nowoczesne urządzenia tego typu, aby nauczyć się możliwie optymalnie je wykorzystywać. Podstawowa sprawa, to detekcja ruchu. Wyposażenie kamery w taki czujnik to olbrzymia oszczędność. Dzięki niemu rejestrator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak powszechnie wiadomo kamery IP różnią się od kamer analogowych przede wszystkim sposobem przesyłu danych, rozdzielczością no i oczywiście jakością. Warto jednak wiedzieć jakie dodatkowe wyposażenie mogą mieć nowoczesne urządzenia tego typu, aby nauczyć się możliwie optymalnie je wykorzystywać.</p>
<p>Podstawowa sprawa, to detekcja ruchu. Wyposażenie kamery w taki czujnik to olbrzymia oszczędność. Dzięki niemu rejestrator włącza się dopiero wówczas, gdy pojawia się coś, co warto rejestrować. Co prawda tego rodzaju detektory pojawiały się już w przypadku niektórych kamer analogowych, jednak firmy produkujące kamery IP zdecydowanie podniosły w tej konkurencji poprzeczkę, proponując zupełnie inne standardy, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość sterowania czułością detektora.<br />
Innym rodzajem czujnika ruchu jest PIR (Passive Infra Red), urządzenie wykrywające promieniowanie z zakresu podczerwieni. Ten specyficzny rodzaj detektora ma znacznie większe zastosowanie w przypadku monitoringu, działa bowiem na temperaturę, co oznacza, że monitoring video nie będzie rejestrował fragmentów w których główną rolę gra wyjątkowo silny wiatr.</p>
<p>Dzięki dodatkowemu zastosowaniu filtrów IR możemy stosować tego rodzaju detektory również tam, gdzie oświetlenie jest wyjątkowo słabe. W takim przypadku można też dopomóc sobie, stosując diody LED IR, ale jest to już rozwiązanie trochę droższe. Warto jednak w tego typu elementy inwestować, jeśli zależy nam na pewnych, sprawnie działających urządzeniach do monitoringu wideo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringsklepu.pl/2011/03/czym-roznia-sie-kamery-ip-od-analogowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zainwestuj w bezpieczeństwo</title>
		<link>http://monitoringsklepu.pl/2010/12/zainwestuj-w-bezpieczenstwo/</link>
		<comments>http://monitoringsklepu.pl/2010/12/zainwestuj-w-bezpieczenstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringsklepu.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Spójrzmy w prawdzie w oczy. Nie każdego stać na zatrudnienie ochroniarza, a w dzisiejszych groźnych czasach przydało by się jakoś dodatkowo zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na szczęście z pomocą przychodzi nam nowoczesna technika i zaawansowane systemy monitoringu. Instalacja takiego systemu to koszt rzędu 2000 zł, czyli jakieś 2 ochroniarskie pensje. Instalacja kamer pozwala na stałą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spójrzmy w prawdzie w oczy. Nie każdego stać na zatrudnienie ochroniarza, a w dzisiejszych groźnych czasach przydało by się jakoś dodatkowo zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na szczęście z pomocą przychodzi nam nowoczesna technika i zaawansowane <a href="http://monitoruj.pl">systemy monitoringu</a>.<br />
Instalacja takiego systemu to koszt rzędu 2000 zł, czyli jakieś 2 ochroniarskie pensje. Instalacja kamer pozwala na stałą obserwację okolic miejsca zamieszkania i samej posesji. A gdyby, nie daj boże, doszło do włamania, nagrania z kamer powinny ułatwić identyfikację sprawców. Dlaczego więc nie uczynić swojego życia bezpieczniejszym, a pracy policji łatwiejszą?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringsklepu.pl/2010/12/zainwestuj-w-bezpieczenstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nietypowe obiekty</title>
		<link>http://monitoringsklepu.pl/2010/07/nietypowe-obiekty/</link>
		<comments>http://monitoringsklepu.pl/2010/07/nietypowe-obiekty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklepy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringsklepu.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring nie musi jedynie chronić twojego domu czy twojej firmy. Coraz częściej spotkać się można z zapotrzebowaniem na kontrolę nietypowych obiektów. Takim przykładem może być monitoring aparatury szpitalnej. To normalne, że dziś trudno znaleźć czas, by całe dnie spędzać przy łóżku chorego. Czasem po prostu nie można wziąć urlopu, a czasem regulamin szpitala zabrania ciągłego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monitoruj.pl">Monitoring</a> nie musi jedynie chronić twojego domu czy twojej firmy. Coraz częściej spotkać się można z zapotrzebowaniem na kontrolę nietypowych obiektów. Takim przykładem może być monitoring aparatury szpitalnej. To normalne, że dziś trudno znaleźć czas, by całe dnie spędzać przy łóżku chorego. Czasem po prostu nie można wziąć urlopu, a czasem regulamin szpitala zabrania ciągłego kontaktu. Dobrym wyjściem z takiej sytuacji może być monitoring. Zamontowanie kamer skierowanych na szpitalną aparaturę pozwoli na kontrolowanie stanu zdrowia bez wychodzenia z domu. Można więc powiedzieć, że kamera jest w stanie kontrolować stan pacjenta, a w pewnych przypadkach uratować jego zdrowie czy nawet życie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringsklepu.pl/2010/07/nietypowe-obiekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrueView People Counter</title>
		<link>http://monitoringsklepu.pl/2010/06/trueview-people-counter/</link>
		<comments>http://monitoringsklepu.pl/2010/06/trueview-people-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analiza zachowań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringsklepu.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[TrueView People Counter to wiodący program do zliczania osób. Algorytm zliczania firmy Cognimatics jest najbardziej zaawansowanym programem na świecie. Program działa jako integralna część kamery IP. Zlicza ludzi w czasie rzeczywistym w obu kierunkach. O zaletach takiego narzędzia nie trzeba dużo pisać. Już pierwsze argumenty na temat optymalizacji godzin otwarcia lub harmonogram dla pracowników, mówią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monitoruj.pl/img/big/05140936cm1.jpg"></p>
<p>TrueView People Counter to wiodący program do zliczania osób. Algorytm zliczania firmy <a href="http://monitoruj.pl/marka/109-cognimatics.html">Cognimatics</a> jest najbardziej zaawansowanym programem na świecie. Program działa jako integralna część kamery IP. Zlicza ludzi w czasie rzeczywistym w obu kierunkach.</p>
<p>O zaletach takiego narzędzia nie trzeba dużo pisać. Już pierwsze argumenty na temat optymalizacji godzin otwarcia lub harmonogram dla pracowników, mówią same za siebie. Przestańmy strzelać zacznijmy analizować.</p>
<p>People Counter to dodatek do kamery. Działa na tak zwanym edgu czyli na końcówce systemu. Pozwala na odciążenie serwerów. Kamera i jej interfejs zostają rozbudowane o funkcje zliczania. Dane oglądamy w interfejsie <a href="http://monitoruj.pl">kamery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringsklepu.pl/2010/06/trueview-people-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring małego sklepu</title>
		<link>http://monitoringsklepu.pl/2010/05/monitoring-malego-sklepu/</link>
		<comments>http://monitoringsklepu.pl/2010/05/monitoring-malego-sklepu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringsklepu.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli jesteś właścicielem sklepu to z pewnością nieobcy jest ci problem zmory współczesnego handlu jaką są kradzieże. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom przygotowaliśmy zestaw do monitoringu Twojego sklepu, dzięki któremu nie oszuka Cię żaden „szybko-ręki bandyta”. Taką ofertą mamią nas kolejne firmy handlowe. Zastawów na rynku w tej chwili można znaleźć dziesiątki o ile nie setki.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli jesteś właścicielem sklepu to z pewnością nieobcy jest ci problem  zmory współczesnego handlu jaką są kradzieże. Wychodząc naprzeciw Twoim  oczekiwaniom przygotowaliśmy zestaw do monitoringu Twojego sklepu,  dzięki któremu nie oszuka Cię żaden „szybko-ręki bandyta”.</p>
<p>Taką ofertą mamią nas kolejne firmy handlowe. Zastawów na rynku w tej chwili można znaleźć dziesiątki o ile nie setki.  Jak wybrać odpowiedni.. jak wybrać ten, który spełni powierzone mu zadanie?</p>
<p>Czytaj naszego bloga, a znajdziesz odpowiedni na to i wiele innych pytań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringsklepu.pl/2010/05/monitoring-malego-sklepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

